资料下载 more
文件名 文件大小 发布时间 下载
GBT 8804.1-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分 试验方法总则 359 kb 2022-09-07 16:20 下载
GBT 8804.2-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分 硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 199 kb 2022-09-07 16:20 下载
GBT 8804.3-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分 聚烯烃管材 231 kb 2022-09-07 16:20 下载
GBT 7141-2008 塑料热老化试验方法 1.2 mb 2022-09-07 16:19 下载
GBT 8802-2001 塑料管件软化温度测定 231 kb 2022-09-07 16:19 下载
GBT 5169.21-2017电工电子产品着火危险试验 第21部分:非正常热 球压试验方法 1.1 mb 2022-09-07 16:18 下载
GBT 5470-2008 塑料 冲击法脆化温度的测定 932 kb 2022-09-07 16:18 下载
GBT 3682.2-2018 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第2部分:对时间-温度历史和(或)湿度敏感的材料的试验方法 1.2 mb 2022-09-07 16:17 下载
GBT 5169.10-2006灼热丝装置和通用试验方法 1.9 mb 2022-09-07 16:17 下载
GBT 3682.1-2018 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分:标准方法 897 kb 2022-09-07 16:16 下载
GBT 2407-2008 塑料 硬质塑料小试样与炽热棒接触时燃烧特性的测定 191 kb 2022-09-07 16:15 下载
GBT 3398.2-2008 塑料 硬度测定 第2部分:洛氏硬度 320 kb 2022-09-07 16:15 下载
GBT 1633-2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 203 kb 2022-09-07 16:14 下载
GBT 1843-2008 塑料 悬臂梁冲击强度的测定 407 kb 2022-09-07 16:14 下载
GBT 1040.4-2006塑料拉伸性能测定 278 kb 2022-09-07 16:13 下载

苏公网安备32050602013360号