资料下载
more
| 文件名 | 文件大小 | 发布时间 | 下载 |
| YN-HIT-A胶黏剂剪切强度冲击试验机 | 1.2 mb | 2025-03-24 14:40 | 下载 |
| YN-LSC塑料拉伸冲击试验机 | 1.2 mb | 2025-03-24 14:40 | 下载 |
| CBD3600炭黑分散度检测仪 | 1.6 mb | 2024-06-14 16:05 | 下载 |
| DSC300C 差示扫描量热仪 | 1.5 mb | 2023-11-16 13:48 | 下载 |
| DSC300L 差示扫描量热仪 | 1.1 mb | 2023-11-16 13:48 | 下载 |
| CBC3500炭黑含量测定仪 | 1.5 mb | 2023-11-11 09:55 | 下载 |
| STA同步热分析仪 | 1.2 mb | 2023-11-11 09:54 | 下载 |
| DTA差热分析仪 | 1.1 mb | 2023-11-11 09:54 | 下载 |
| DSC510C差示扫描量热仪 | 1.1 mb | 2023-11-11 09:54 | 下载 |
| TGA101热重分析仪 | 1.5 mb | 2023-11-11 09:53 | 下载 |
| GBT 15596-2009 塑料在玻璃下日光、自然气候或实验室光源暴露后颜色和性能变化的测定 | 963 kb | 2022-09-08 08:32 | 下载 |
| GBT 13022-1991 塑料 薄膜拉伸性能试验方法 | 137 kb | 2022-09-08 08:31 | 下载 |
| GBT 12001.2-2008 塑料 未增塑聚氯乙烯模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定 | 286 kb | 2022-09-08 08:31 | 下载 |
| GBT 12000-2003 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定 | 524 kb | 2022-09-08 08:30 | 下载 |
| GBT 14153-1993 硬质塑料落锤冲击试验方法 通则 | 164 kb | 2022-09-07 16:54 | 下载 |
